Выпуски

 / 

1990

 / 

Январь

  

Библиография


Как измерить сложность?

Рецензия на книгу: Measures of Complexity: Proceedings of the Conference. Rome, September 30-October 2, 1987/Eds L. Petiti, A. Vulpiani.— Berlin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo: Springer-Verlag, 1988.— 150 p. — (Lecture Notes in Physics. V. 314).

Текст pdf (59 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU1990v033n01ABEH002411
PACS: 01.30.Vv, 01.30.Cc (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0160.199001i.0165
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1990/1/i/
Цитата: Соколов И М "Как измерить сложность?" УФН 160 (1) 165–166 (1990)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Sokolov I M “How to measure complexity?Sov. Phys. Usp. 33 (1) 92–93 (1990); DOI: 10.1070/PU1990v033n01ABEH002411

Статьи, ссылающиеся на эту (1) Похожие статьи (20) ↓

  1. М.Н. Столяров «Новые задачи в теории неравновесных фазовых переходов» 160 (3) 157–159 (1990)
  2. Е.И. Волков «Биофизические эффекты постоянных магнитных полей» 154 343–345 (1988)
  3. М.Б. Менский «Труды V конференции по общей теории относительности, посвященной Марселю Гроссману» 160 (12) 199–201 (1990)
  4. Д.И. Хомский «Достижения в сверхпроводимости» 160 (10) 205–206 (1990)
  5. О.Я. Бутковский, Ю.А. Кравцов «Нелинейные структуры в физических системах» 161 (4) 185–186 (1991)
  6. Е.Г. Максимов «Многоатомные взаимодействия в твердых телах» 161 (3) 187–188 (1991)
  7. А.С. Лосев «Непротиворечивые классические теории супергравитации» 160 (8) 161–162 (1990)
  8. Ю.Л. Соколов «Исследования атома водорода» 160 (11) 200–202 (1990)
  9. Е.А. Андрюшин «Физика поверхности» 155 178–180 (1988)
  10. А.Ю. Морозов «Над чем работают в теории струн» 158 543–545 (1989)
  11. С.Г. Чефранов «Успехи в исследовании турбулентности» 160 (11) 202–204 (1990)
  12. А.П. Силин «Электронный транспорт в гидрогенизированных аморфных полупроводниках» 160 (10) 202–203 (1990)
  13. А.И. Колесников «Динамика неупорядоченных материалов» 160 (5) 153–154 (1990)
  14. А.Ю. Захаров «Модели в статистической физике и квантовой теории поля» 160 (6) 167–168 (1990)
  15. В.В. Лиханский «Атомы в сильных лазерных полях и многофотонная ионизация» 160 (5) 150–151 (1990)
  16. Б.Г. Идлис «Физика и технология субмикронных структур» 159 188–189 (1989)
  17. Б.М. Смирнов «Компьютерное моделирование в физике конденсированных сред» 158 545–546 (1989)
  18. А.А. Цейтлин «Концепции и направления в физике частиц» 154 533–534 (1988)
  19. В.Б. Тимофеев «Современное состояние технологии и материаловедения полупроводникового кремния» 160 (6) 168–170 (1990)
  20. И.Л. Шумай «Введение в нелинейную лазерную спектроскопию» 160 (5) 147–150 (1990)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение